概述 | Summary |
---|---|
機座號:H355~H560 | Frame Size: H355~H560 |
額定功率:185 - 1600KW | Rated Power: 185 - 1600KW |
額定電壓:3KV、6KV、10KV | Rated Voltage: 3KV、6KV、10KV |
極數(shù):2~8極 | Poles: 2p,4p,6p,8p |
防護等級:IP55 | Protection Degree: IP55 |
絕緣等級:F | Insulation Class: F |
冷卻方式:IC411 | Cooling Method: IC411 |
型號 | 滿載時 | 堵轉電流倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 最大轉矩倍數(shù) |
允許拖動負載轉動慣量 (kg·m2) |
重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 (KW) |
電流 (A) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因數(shù) | ||||||
Y2-3551-2 | 185 | 22.6 | 2980 | 93.9 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 20 | 1500 |
Y2-3552-2 | 200 | 24.4 | 2980 | 94.0 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 20 | 1500 |
Y2-3553-2 | 220 | 26.8 | 2980 | 94.2 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 22 | 1600 |
Y2-3554-2 | 250 | 30.3 | 2980 | 94.4 | 0.84 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 24 | 1700 |
Y2-3555-2 | 280 | 33.1 | 2980 | 94.6 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 26 | 1800 |
Y2-4001-2 | 315 | 37.1 | 2980 | 94.8 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 34 | 2770 |
Y2-4002-2 | 355 | 41.9 | 2979 | 94.9 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 35 | 1890 |
Y2-4003-2 | 400 | 47.0 | 2976 | 95.1 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 40 | 3000 |
Y2-4004-2 | 450 | 52.8 | 2979 | 95.2 | 0.86 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 45 | 3150 |
Y2-4501-2 | 500 | 58.0 | 2976 | 95.3 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 50 | 3520 |
Y2-4502-2 | 560 | 64.9 | 2976 | 95.4 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 60 | 3620 |
Y2-4503-2 | 630 | 72.9 | 2980 | 95.5 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 70 | 3750 |
Y2-4504-2 | 710 | 82.0 | 2982 | 95.7 | 0.87 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 80 | 3800 |
Y2-5001-2 | 800 | 91.5 | 2979 | 95.6 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 95 | 4450 |
Y2-5002-2 | 900 | 102.8 | 2980 | 95.7 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 100 | 4630 |
Y2-5003-2 | 1000 | 114.0 | 2980 | 95.9 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 105 | 4730 |
Y2-5004-2 | 1120 | 127.5 | 2982 | 96.0 | 0.88 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 110 | 4900 |
Y2-5601-2 | 1250 | 140.6 | 2980 | 96.1 | 0.89 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 115 | 5830 |
Y2-5602-2 | 1400 | 157.1 | 2980 | 96.3 | 0.89 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 120 | 6180 |
Y2-5603-2 | 1600 | 179.2 | 2980 | 96.5 | 0.89 | 7.0 | 0.7 | 2.0 | 125 | 6200 |
Y2-3551-4 | 185 | 22.6 | 1485 | 93.7 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 95 | 1900 |
Y2-3552-4 | 200 | 24.3 | 1485 | 93.9 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 100 | 1900 |
Y2-3553-4 | 220 | 26.7 | 1485 | 94.1 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 105 | 2000 |
Y2-3554-4 | 250 | 30.3 | 1485 | 94.3 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 110 | 2100 |
Y2-3555-4 | 280 | 33.9 | 1485 | 94.5 | 0.84 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 110 | 2200 |
Y2-4001-4 | 315 | 37.6 | 1488 | 94.6 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 115 | 2600 |
Y2-4002-4 | 355 | 42.3 | 1485 | 94.8 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 120 | 2700 |
Y2-4003-4 | 400 | 47.6 | 1484 | 95.0 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 130 | 2800 |
Y2-4004-4 | 450 | 53.5 | 1485 | 95.2 | 0.85 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 130 | 2900 |
Y2-4501-4 | 500 | 58.7 | 1485 | 95.3 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 140 | 3750 |
Y2-4502-4 | 560 | 65.6 | 1488 | 95.4 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 150 | 3928 |
Y2-4503-4 | 630 | 73.8 | 1490 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 150 | 4150 |
Y2-4504-4 | 710 | 83.6 | 1489 | 95.6 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 160 | 4300 |
Y2-5001-4 | 800 | 93.5 | 1490 | 95.7 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 390 | 4700 |
Y2-5002-4 | 900 | 105.1 | 1488 | 95.8 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 400 | 4780 |
Y2-5003-4 | 1000 | 116.6 | 1491 | 95.9 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 440 | 4880 |
Y2-5004-4 | 1120 | 130.5 | 1489 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.8 | 2.0 | 450 | 5000 |
Y2-5601-4 | 1250 | 143.8 | 1489 | 96.1 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 460 | 5900 |
Y2-5602-4 | 1400 | 160.9 | 1490 | 96.2 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 470 | 6100 |
Y2-5603-4 | 1600 | 183.5 | 1489 | 96.4 | 0.87 | 6.5 | 0.7 | 2.0 | 480 | 6450 |
Y2-3553-6 | 160 | 20.6 | 988 | 93.4 | 0.80 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 200 | 2000 |
Y2-3554-6 | 185 | 23.7 | 988 | 93.5 | 0.80 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 205 | 2000 |
Y2-3555-6 | 200 | 25.7 | 987 | 93.6 | 0.80 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 230 | 2100 |
Y2-4001-6 | 220 | 27.5 | 987 | 93.8 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 600 | 2700 |
Y2-4002-6 | 250 | 31.2 | 985 | 93.9 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 610 | 2800 |
Y2-4003-6 | 280 | 34.9 | 986 | 94.1 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 650 | 2900 |
Y2-4004-6 | 315 | 39.1 | 990 | 94.3 | 0.82 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 680 | 3000 |
Y2-4501-6 | 355 | 43.5 | 990 | 94.5 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 730 | 3650 |
Y2-4502-6 | 400 | 49.0 | 989 | 94.6 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 745 | 3800 |
Y2-4503-6 | 450 | 55.0 | 989 | 94.7 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 760 | 4000 |
Y2-4504-6 | 500 | 61.0 | 991 | 94.9 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 800 | 4200 |
Y2-5001-6 | 560 | 68.2 | 992 | 95.1 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 1100 | 4550 |
Y2-5002-6 | 630 | 76.7 | 992 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 1185 | 4650 |
Y2-5003-6 | 710 | 86.3 | 992 | 95.3 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 1265 | 4750 |
Y2-5004-6 | 800 | 97.2 | 993 | 95.4 | 0.83 | 6.0 | 0.8 | 2.0 | 1370 | 4850 |
Y2-5601-6 | 900 | 107.8 | 993 | 95.6 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1600 | 6050 |
Y2-5602-6 | 1000 | 119.7 | 992 | 95.7 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1635 | 6150 |
Y2-5603-6 | 1120 | 133.9 | 993 | 95.8 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1800 | 6260 |
Y2-5604-6 | 1250 | 149.3 | 992 | 95.9 | 0.84 | 6.0 | 0.7 | 2.0 | 1815 | 6400 |
Y2-4001-8 | 160 | 21.7 | 740 | 93.2 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 480 | 2700 |
Y2-4002-8 | 185 | 25.1 | 740 | 93.3 | 0.76 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 485 | 2800 |
Y2-4003-8 | 200 | 26.7 | 740 | 93.5 | 0.77 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 490 | 2900 |
Y2-4004-8 | 220 | 29.3 | 741 | 93.7 | 0.77 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 500 | 300 |
Y2-4501-8 | 250 | 32.8 | 741 | 93.9 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1025 | 3150 |
Y2-4502-8 | 280 | 36.7 | 740 | 94.1 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1125 | 3800 |
Y2-4503-8 | 315 | 41.2 | 740 | 94.2 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1180 | 3900 |
Y2-4504-8 | 355 | 46.3 | 743 | 94.4 | 0.78 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1200 | 4000 |
Y2-5001-8 | 400 | 51.5 | 742 | 94.5 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1500 | 4450 |
Y2-5002-8 | 450 | 57.9 | 741 | 94.6 | 0.79 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1510 | 4550 |
Y2-5003-8 | 500 | 63.4 | 742 | 94.8 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1670 | 4650 |
Y2-5004-8 | 560 | 70.9 | 742 | 94.9 | 0.80 | 5.5 | 0.8 | 2.0 | 1700 | 4750 |
Y2-5601-8 | 630 | 78.6 | 744 | 95.1 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 1725 | 5780 |
Y2-5602-8 | 710 | 88.5 | 743 | 95.3 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 1820 | 6100 |
Y2-5603-8 | 800 | 99.6 | 743 | 95.4 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 1930 | 6120 |
Y2-5604-8 | 900 | 111.8 | 743 | 95.6 | 0.81 | 5.5 | 0.7 | 2.0 | 2180 | 6300 |
型號 | 滿載時 | 堵轉電流倍數(shù) | 堵轉轉矩倍數(shù) | 最大轉矩倍數(shù) |
電機轉動慣量 (kg·m2) |
允許拖動負載轉動慣量 (kg·m2) |
重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
輸出功率 (KW) |
電流 (A) |
轉速 (r/min) |
效率 (%) |
功率因數(shù) | |||||||
Y2-4501-2 | 220 | 15.2 | 2984 | 93.3 | 0.89 | 6.5 | 0.9 | 2.1 | 3 | 16 | 3340 |
Y2-4502-2 | 250 | 17.1 | 2982 | 93.6 | 0.90 | 6.5 | 0.9 | 2.1 | 3 | 18 | 3340 |
Y2-4503-2 | 280 | 19.1 | 2982 | 93.8 | 0.90 | 6.5 | 0.9 | 2.0 | 3 | 20 | 3400 |
Y2-4504-2 | 315 | 21.5 | 2983 | 94.1 | 0.90 | 6.5 | 0.9 | 2.0 | 4 | 22 | 3480 |
Y2-4505-2 | 355 | 24.1 | 2982 | 94.4 | 0.90 | 6.5 | 0.9 | 2.0 | 4 | 25 | 3560 |
Y2-4506-2 | 400 | 27.2 | 2983 | 94.5 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 2.0 | 5 | 27 | 3640 |
Y2-5001-2 | 450 | 30.7 | 2981 | 94.5 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 8 | 30 | 4050 |
Y2-5002-2 | 500 | 34.1 | 2983 | 94.7 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 8 | 33 | 4150 |
Y2-5003-2 | 560 | 37.9 | 2983 | 95.0 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 8 | 36 | 4270 |
Y2-5004-2 | 630 | 42.3 | 2982 | 95.2 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 9 | 40 | 4390 |
Y2-5005-2 | 710 | 47.7 | 2982 | 95.4 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 9 | 43 | 4510 |
Y2-5006-2 | 800 | 53.0 | 2982 | 95.6 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 10 | 47 | 4630 |
Y2-5601-2 | 900 | 60.4 | 2984 | 95.6 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 17 | 53 | 5300 |
Y2-5602-2 | 1000 | 66.9 | 2984 | 95.8 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 17 | 57 | 5450 |
Y2-5603-2 | 1120 | 74.2 | 2984 | 96.0 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 19 | 62 | 5600 |
Y2-5604-2 | 1250 | 82.6 | 2985 | 96.1 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 19 | 67 | 5750 |
Y2-5605-2 | 1400 | 92.4 | 2986 | 96.2 | 0.90 | 6.7 | 0.9 | 1.9 | 21 | 72 | 5900 |
Y2-4501-4 | 220 | 15.8 | 1489 | 92.7 | 0.86 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 7 | 78 | 3550 |
Y2-4502-4 | 250 | 17.9 | 1489 | 93.0 | 0.87 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 7 | 87 | 3610 |
Y2-4503-4 | 280 | 19.9 | 1489 | 93.3 | 0.87 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 8 | 97 | 3750 |
Y2-4504-4 | 315 | 22.4 | 1489 | 93.5 | 0.87 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 8 | 107 | 3870 |
Y2-4505-4 | 355 | 24.9 | 1488 | 93.8 | 0.88 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 9 | 119 | 3950 |
Y2-4506-4 | 400 | 27.9 | 1489 | 94.0 | 0.88 | 6.4 | 1.0 | 1.8 | 9 | 132 | 4020 |
Y2-5001-4 | 800 | 54.5 | 1490 | 95.0 | 0.89 | 6.4 | 0.9 | 1.9 | 29 | 240 | 5300 |
Y2-5002-4 | 900 | 60.9 | 1492 | 95.5 | 0.89 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 46 | 265 | 5280 |
Y2-5003-4 | 1000 | 97.5 | 1492 | 95.7 | 0.89 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 51 | 289 | 5920 |
Y2-5004-4 | 1120 | 75.7 | 1492 | 95.8 | 0.89 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 54 | 317 | 6050 |
Y2-5005-4 | 1250 | 84.2 | 1492 | 96.0 | 0.89 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 55 | 347 | 6230 |
Y2-5006-4 | 1400 | 94.2 | 1492 | 96.1 | 0.89 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 62 | 379 | 6400 |
Y2-4501-6 | 220 | 16.3 | 991 | 93.2 | 0.86 | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 18 | 210 | 3590 |
Y2-4502-6 | 250 | 18.5 | 991 | 93.3 | 0.86 | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 18 | 236 | 3670 |
Y2-4503-6 | 280 | 20.8 | 991 | 93.5 | 0.86 | 5.5 | 0.9 | 1.8 | 19 | 261 | 3740 |
Y2-4504-6 | 315 | 23.1 | 991 | 93.7 | 0.86 | 5.5 | 1.0 | 1.8 | 20 | 291 | 3800 |
Y2-5001-6 | 355 | 25.5 | 992 | 94.0 | 0.86 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 31 | 324 | 4250 |
Y2-5002-6 | 400 | 28.6 | 992 | 94.2 | 0.86 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 36 | 360 | 4350 |
Y2-5003-6 | 450 | 32.0 | 992 | 94.3 | 0.86 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 38 | 400 | 4400 |
Y2-5004-6 | 500 | 35.4 | 992 | 94.5 | 0.86 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 40 | 440 | 4500 |
Y2-5005-6 | 560 | 39.4 | 992 | 94.7 | 0.86 | 6.0 | 1.0 | 1.8 | 43 | 486 | 4650 |
Y2-5006-6 | 630 | 44.1 | 992 | 94.8 | 0.86 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 47 | 539 | 4800 |
Y2-5601-6 | 710 | 49.5 | 994 | 95.3 | 0.86 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 89 | 598 | 5960 |
Y2-5602-6 | 800 | 55.6 | 994 | 95.5 | 0.87 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 90 | 664 | 6080 |
Y2-5603-6 | 900 | 62.4 | 994 | 95.6 | 0.87 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 91 | 735 | 6150 |
Y2-5604-6 | 1000 | 69.1 | 994 | 95.7 | 0.87 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 93 | 825 | 6300 |
Y2-5605-6 | 1120 | 78.5 | 994 | 96.2 | 0.87 | 6.0 | 0.9 | 1.9 | 95 | 886 | 6450 |
Y2-4001-8 | 220 | 17.7 | 743 | 93.1 | 0.77 | 5.0 | 1.0 | 1.8 | 21 | 423 | 3850 |
Y2-4002-8 | 250 | 20.0 | 743 | 93.3 | 0.77 | 5.0 | 1.0 | 1.8 | 23 | 476 | 3900 |
Y2-5001-8 | 280 | 22.0 | 743 | 93.4 | 0.78 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 41 | 528 | 4300 |
Y2-5002-8 | 315 | 24.8 | 743 | 93.6 | 0.78 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 46 | 588 | 4400 |
Y2-5003-8 | 355 | 27.7 | 743 | 93.7 | 0.78 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 48 | 655 | 4450 |
Y2-5004-8 | 400 | 31.0 | 743 | 93.9 | 0.78 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 56 | 730 | 4550 |
Y2-5005-8 | 450 | 34.8 | 743 | 94.0 | 0.78 | 6.0 | 1.0 | 1.9 | 58 | 812 | 4650 |
Y2-5601-8 | 500 | 36.4 | 744 | 95.4 | 0.83 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 61 | 893 | 5630 |
Y2-5602-8 | 560 | 40.5 | 744 | 95.5 | 0.83 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 63 | 998 | 5700 |
Y2-5603-8 | 630 | 45.6 | 744 | 95.6 | 0.83 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 68 | 1098 | 5920 |
Y2-5604-8 | 710 | 51.4 | 744 | 95.6 | 0.83 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 70 | 1221 | 6050 |
Y2-5605-8 | 800 | 58.0 | 745 | 95.8 | 0.83 | 6.2 | 1.0 | 1.9 | 73 | 1357 | 6270 |
機座號 | 極數(shù) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | (AB) | (BB) | AD | HD | L | ||
355 | 2 | 630 | 900 | 254 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 355 | 28 | 790 | 1110 | 860 | 1250 | 2000 |
4~6 | 100 | 210 | 28 | 90 | |||||||||||
400 | 2 | 710 | 1000 | 280 | 85 | 170 | 22 | 76 | 400 | 35 | 870 | 1200 | 860 | 1340 | 2200 |
4~6 | 110 | 210 | 28 | 100 | |||||||||||
450 | 2 | 800 | 1120 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 950 | 1340 | 930 | 1200 | 2310 | ||
4 | 120 | 210 | 32 | 109 | |||||||||||
6~8 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | C" | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1080 | 1490 | 970 | 1280 | 2610 |
4 | 315 | 130 | 250 | 32 | 119 | ||||||||||
6~8 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | C" | 130 | 32 | 119 | 560 | 1180 | 1680 | 1030 | 1380 | 2900 | ||
4 | 355 | 150 | 36 | 138 | |||||||||||
6~8 | 160 | 300 | 40 | 147 |
機座號 | 極數(shù) | 安裝尺寸 | 外形尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | (AB) | (BB) | AD | HD | L | ||
450 | 2 | 800 | 1120 | 280 | 95 | 170 | 25 | 86 | 450 | 35 | 950 | 1340 | 930 | 1200 | 2310 |
4 | 120 | 210 | 32 | 109 | |||||||||||
6~8 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||||
500 | 2 | 900 | 1250 | C" | 110 | 210 | 28 | 100 | 500 | 42 | 1080 | 1490 | 970 | 1280 | 2610 |
4 | 315 | 130 | 250 | 32 | 119 | ||||||||||
6~8 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||||
560 | 2 | 1000 | 1400 | C" | 130 | 32 | 119 | 560 | 1180 | 1680 | 1030 | 1380 | 2900 | ||
4 | 355 | 150 | 36 | 138 | |||||||||||
6~8 | 160 | 300 | 40 | 147 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風扇 External fan |
內風扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風扇,可雙向旋轉 Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風扇,單向旋轉,訂貨時請注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風扇,可雙向旋轉 Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
掃描二維碼
添加客服微信號